Przenośny mikromanometr cyfrowy EMA160
Opis
|
Manometr EMA160 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym
do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i
nieagresywnych gazów. Sercem przyrządu jest cela pomiarowa zawierająca
diafragmę wykonaną z brązu berylowego. Różnica ciśnień między komorami celi
pomiarowej powoduje odkształcenie diafragmy. Odkształcenie to jest mierzone
bezstykowo za pomocą czujnika indukcyjnego. Wartość mierzonego ciśnienia
jest wskazywana na 3 1/2 cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokości 13mm. |
![]() |
Dane techniczne
| Zakresy pomiarowe | 0...200Pa / 0(1.5)...18m/s 0...2kPa / 0(5)...58m/s 0...20kPa / 0(15)...180m/s |
| Sposób obliczania prędkości | v=1.291 x (Dp)1/2 |
| Dopuszczalne przeciążenie | 20 x zakres (zakresy 200 i 2kPa) 10 x zakres (zakres 20kPa) |
| Liniowość | ą1% zakresu ą1 cyfra |
| Dokładność pomiaru prędkości | ą2.5% |
| Histereza | <0.1% |
| Stała czasowa | 300ms |
| Wyjście analogowe | 0...2V |
| Wyświetlacz | 3 1/2 cyfry, LCD 13mm |
| Zasilanie | bateria 9V typu 6F22 |
| Żywotność baterii | ok. 120 godzin (przy zastosowaniu baterii alkalicznej) |
| Zakres temperatur pracy | 0...+60°C |
| Zakres temperatur składowania | -10...+70°C |
| Przyłącza ciśnieniowe | Ć6.5mm dla rurek o średnicy nominalnej 5mm |
| Mierzone media | powietrze i nieagresywne gazy |
| Wymiary | 80 x 34.5 x 148mm |

KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597
Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW: www.kompart-pomiary.pl